Meme detail
About this meme
Text detected in the image
Люди которые не отмечают Масленицу потому что это глупыйязыческий праздник POCCИЯ/ MOCKBА АПРЕЛЬСКИИ СНЕГОПАД Вbl довольны?
Люди которые не отмечают Масленицу потому что это глупыйязыческий праздник POCCИЯ/ MOCKBА АПРЕЛЬСКИИ СНЕГОПАД Вbl довольны?
Every public-crawler post we observed for this meme. Totals add only known counters; “Unknown” means Telegram did not expose a value, not zero.
Showing 1–1 of 1
Interaction rate Unknown · Audience at publish Unknown · Views per 1,000 subscribers Unknown
Counters frozen at this list snapshot: Oct 22, 2026, 12:51 AM UTC.
Recorded activity counts observable signals, not unique people or reach. Impressions, inline results, comments, downloads, and subscriber counts remain separate from Recorded activity and popularity.
Refreshed Oct 22, 2026, 2:53 AM UTC
Recorded activity
5
0 per day
7-day momentum
0
Unknown vs previous 7 days
Peak bucket
3
Jul 13, 2026
Current favorites
1
Current state, outside the selected-period total
| Bucket start | Bucket end | Granularity | Duration | Recorded total | Source total | MemeExpert total | Signals/day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | 1 day | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| Day | 1 day | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Observed / as of | Views | Reactions | Comments | Reposts |
|---|---|---|---|---|
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| 31 | Unknown | 0 | 1 | |
| 31 | Unknown | 0 | 1 |
Current observed totals and ratio-of-sums over eligible posts.
31 views · unknown reactions · 1 reposts
Forward-only subscriber observations; today’s audience is never applied to historical posts.
Distinct matched exposure tokens, split by surface. These figures do not enter Recorded activity.
Web cards
10 impressions · 8 attributed
1 detail clicks (12.5%)
1 high-intent actions (12.5%)
Telegram inline
3 results served · 3 attributed
0 chosen (0%)
0 sent (0%)
Coverage is partial whenever a counter or subscriber snapshot was unavailable. Source totals are sums of known post counters and may overlap across channels; they are neither unique viewers nor estimated reach. Downloads in this range: 1.
Keep exploring with more memes from the catalog.
Showing 12 of 200