Meme detail
About this meme
Text detected in the image
NICE CUMSHOT SENPAI DECENT SIZE, GOOD TRAJECTORY, HIGH VELOCITY IT'S DEFINITELY ONE OF THE BETTER ONES I'VE SEEN
NICE CUMSHOT SENPAI DECENT SIZE, GOOD TRAJECTORY, HIGH VELOCITY IT'S DEFINITELY ONE OF THE BETTER ONES I'VE SEEN
Every public-crawler post we observed for this meme. Totals add only known counters; “Unknown” means Telegram did not expose a value, not zero.
Showing 1–1 of 1
Interaction rate Unknown · Audience at publish Unknown · Views per 1,000 subscribers Unknown
Counters frozen at this list snapshot: Sep 7, 2026, 9:41 PM UTC.
Recorded activity counts observable signals, not unique people or reach. Impressions, inline results, comments, downloads, and subscriber counts remain separate from Recorded activity and popularity.
Refreshed Sep 7, 2026, 9:41 PM UTC
Recorded activity
64
0.7 per day
7-day momentum
0
Unknown vs previous 7 days
Peak bucket
64
Jul 26, 2026
Current favorites
0
Current state, outside the selected-period total
| Bucket start | Bucket end | Granularity | Duration | Recorded total | Source total | MemeExpert total | Signals/day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 64 | 64 | 0 | 64 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Day | 1 day | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Observed / as of | Views | Reactions | Comments | Reposts |
|---|---|---|---|---|
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
| 17,872 | 470 | Unknown | 398 | |
| 17,928 | 476 | Unknown | 400 |
Current observed totals and ratio-of-sums over eligible posts.
17.9K views · 476 reactions · 400 reposts
Forward-only subscriber observations; today’s audience is never applied to historical posts.
Distinct matched exposure tokens, split by surface. These figures do not enter Recorded activity.
Web cards
1 impressions · 1 attributed
0 detail clicks (0%)
0 high-intent actions (0%)
Telegram inline
0 results served · 0 attributed
0 chosen (Unknown)
0 sent (Unknown)
Coverage is partial whenever a counter or subscriber snapshot was unavailable. Source totals are sums of known post counters and may overlap across channels; they are neither unique viewers nor estimated reach. Downloads in this range: 0.
Keep exploring with more memes from the catalog.
Showing 12 of 200